เนื่องด้วยปัจจุบันข้อมูลข่าวสารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทาง เว็บไซต์ www.set.or.th ดังนั้น เริ่มตั้งแต่ปี 2566 นี้เป็นต้นไป ข้อมูลสถิติการซื้อขายต่าง ๆ ในวันสุดท้ายทำการของปี สามารถดูได้หลังปิดเวลาทำการซื้อขาย ตามตารางด้านล่างนี้ พร้อมลิงค์ข้อมูลตามแต่ละรายการ ดังนี้
| สถิติสิ้นปี 2566 | ||
| IPO | Link | ตัวอย่าง |
| จำนวน IPO (รวมหุ้น IFF PFFund REIT) ของ SET | https://www.set.or.th/th/listing/ipo/ipo-statistics | |
| จำนวน IPO ของ mai | ||
| บัญชีซื้อขาย ณ 30 พ.ย. | ||
| ยอดรวมสะสมลูกค้าที่เปิดบัญชีไม่นับซ้ำ (ราย) | https://www.set.or.th/th/market/statistics/market-statistics/trading-statistics | |
| จำนวนบริษัทจดทะเบียน | ||
| จำนวนบริษัทจดทะเบียน SET | https://www.set.or.th/th/home | |
| จำนวนบริษัทจดทะเบียน mai (เลือก mai) | ||
| Index และมูลค่าซื้อขายแยกตามประเภทนักลงทุน (ข้อมูล update หลัง 17.00 น. วันที่ 28 ธ.ค.) | ||
| SET | Link | ตัวอย่าง |
| SET Index | https://www.set.or.th/th/home | |
| SET50 | ||
| SET100 | ||
| มูลค่าซื้อขายสุทธิ – ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ | https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET | |
| มูลค่าซื้อขายสุทธิ – ผู้ลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | ||
| มูลค่าซื้อขายสุทธิ – ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ | ||
| มูลค่าซื้อขายสุทธิ – ผู้ลงทุนในประเทศ | ||
| mai (เลือกเมนู mai) | ||
| mai Index | https://www.set.or.th/th/home | |
| มูลค่าซื้อขายสุทธิ – ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ | https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET | |
| มูลค่าซื้อขายสุทธิ – ผู้ลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | ||
| มูลค่าซื้อขายสุทธิ – ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ | ||
| มูลค่าซื้อขายสุทธิ – ผู้ลงทุนในประเทศ | ||
| อื่น ๆ (ข้อมูล update ตั้งแต่เวลา 17.40 น.วันที่ 28 ธ.ค.) | ||
| SET | Link | ตัวอย่าง |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | https://www.set.or.th/th/market/product/stock/overview | |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน | ||
| อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ | ||
| mai | ||
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | ||
| อัตราเงินปันผลตอบแทน | ||
| อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ | ||

